10168
채광 우수 깔끔한 면적 구조 전용 엘리베이터 有
월세
추천
전용면적 231.40㎡ 공급면적 330.58㎡
경기 안양시 만안구 안양동
월세 1억/500만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 1억/500만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 면적 |
전용 231.40㎡ 공급 330.58㎡ |
| 화장실타입 | 내부(남녀분리) | 입주가능일 | 협의 |
| 방향 | 남동 (기준:주된 출입문 기준) | 24시간 개방여부 | 예 |
| 해당층/전체층 |
층일부 4층 /
9층
|
주차대수 | 1대 |
| 건축물용도 | 제1종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2002-11-21 |
홈페이지 매물 번호 : K10168
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다
대표/공인중개사 김형태(카카오 ID - laugh85615)
연락처 : 010-7548-7401
🌞매물 형태 : 임대
보증금 1억/차임 500만 원
🌞매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 2002/11/21
건물의 방향 : 남동향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 4층
주차 가능 여부 : 가능
🌞매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
안양역 내 위치
관리비 일정 기간 면제(년 단위)
전용 엘리베이터 有
전용 화장실 有
주차 1대 무상(그 외 문의)
사무실 용도 추천
채광 우수
대표/공인중개사 김형태(카카오 ID - laugh85615)
연락처 : 010-7548-7401
스마트한 정보 및 차별화된 서비스 그리고 무엇보다도
안전하고 확실한 중개를 약속드립니다 :-)
홈페이지 : https://springdaybds.com
블로그 : https://blog.naver.com/soul85615
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 안양민자역사 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20021121 | 대지면적 | 28,047㎡ |
| 건물면적 | 19,806.50㎡ (건폐율 : 70.62%) | ||
| 연면적 | 86,510.30㎡ (용적율 : 185.19%) | ||
| 층수 | (지상) 9층 (지하) 3층 (높이) 56.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 19대 (비상용) 3대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식796대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 판매시설 | 부용도 | 판매및영업시설외5 |
| 구조 | 일반철골구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하3층 | 687.63㎡ | 기타판매시설 | 영업및판매시설(철도역사) |
| 지하3층 | 3,933.08㎡ | 기타판매시설 | 영업및판매시설(백화점) |
| 지하3층 | 246.94㎡ | 기타운동시설 | 근린생활시설 및 운동시설 |
| 지하3층 | 2,438.05㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지하2층 | 99.84㎡ | 기타판매시설 | 판매및영업시설(철도역사) |
| 지하2층 | 3,190㎡ | 백화점 | 영업및판매시설(백화점) |
| 지하2층 | 12.20㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설및운동시설 |
| 지하2층 | 37.31㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 40.84㎡ | 기타판매시설 | 판매및영업시설(철도역사) |
| 지하1층 | 5,076.77㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) |
| 지하1층 | 140.97㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 9층 | 1,310.07㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) 문화및집회시설 |
| 9층 | 1,089.53㎡ | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) |
| 8층 | 140.60㎡ | 기타운동시설 | 운동시설 |
| 8층 | 775.05㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 8층 | 4,362.61㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) 문화및집회시설(영화관) |
| 7층 | 634.43㎡ | 기타운동시설 | 운동시설 |
| 7층 | 4,826.06㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 6층 | 634.43㎡ | 기타운동시설 | 운동시설 |
| 6층 | 4,762.78㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) |
| 5층 | 4,774.56㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) |
| 5층 | 634.43㎡ | 기타운동시설 | 운동시설 |
| 4층 | 5,414.01㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 4층 | 109㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) |
| 4층 | 2.86㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 4층5층 | 296.28㎡ | 기타판매시설 | 판매및영업시설(철도역사) |
| 4층 | 4,775.62㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) |
| 4층 | 37.97㎡ | 기타운동시설 | 운동시설 |
| 4층 | 1,216.50㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 4층 | 243.96㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 3층 | 1,524.57㎡ | 기타판매시설 | 판매및영업시설(철도역사) |
| 3층 | 5,267.77㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) |
| 3층 | 5,659.33㎡ | 부대시설 | 주차장 판매시설(수리점) |
| 2층 | 55.38㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 2층 | 6,379.92㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 2층 | 70.51㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 2층 | 5,388.86㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) |
| 2층 | 5,256.24㎡ | 기타판매시설 | 판매및영업시설(철도역사) |
| 1층 | 35.42㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 1층 | 581.84㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 3,111.44㎡ | 백화점 | 판매및영업시설(백화점) |
| 1층 | 819.56㎡ | 기타판매시설 | 판매및영업시설(철도역사) |
| 옥탑 | 366.17㎡ | 기타판매시설 | 판매및영업시설(공조실홀) |
| 옥탑 | 48.88㎡ | 창고 | 근린생활시설(창고) |
| 면적 | 77,681㎡ | 지목 | 철도용지 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 264만(/㎡) (2022년) | ||

