10173
금정역 직장인 매우 多 현재 성업 중인 1층 상가
월세
추천
전용면적 43.15㎡ 공급면적 43.15㎡
경기 안양시 동안구 호계동
월세 3,000만/200만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 3,000만/200만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 면적 |
전용 43.15㎡ 공급 43.15㎡ |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | 내부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 협의 | 방향 | 북동 (기준:주된 출입문 기준) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
10층
|
건축물용도 | 제1종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2020-08-24 |
홈페이지 매물 번호 : K10173
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다
대표/공인중개사 김형태(카카오 ID - laugh85615)
연락처 : 010-7548-7401
🌞매물 형태 : 임대
보증금 3,000만 원/차임 200만 원
🌞매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 2020/08/24
건물의 방향 : 북동향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 1층
주차 가능 여부 : 가능
🌞매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
금정역 도보 위치
직장인 유동인구 多
양도/양수 가능(문의)
다양한 업종 가능(문의)
대표/공인중개사 김형태(카카오 ID - laugh85615)
연락처 : 010-7548-7401
스마트한 정보 및 차별화된 서비스 그리고 무엇보다도
안전하고 확실한 중개를 약속드립니다 :-)
홈페이지 : https://springdaybds.com
블로그 : https://blog.naver.com/soul85615
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 호계 금정역 SK V1 center | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20200824 | 대지면적 | 8,482.90㎡ |
| 건물면적 | 5,084.86㎡ (건폐율 : 59.94%) | ||
| 연면적 | 55,396.50㎡ (용적율 : 349.31%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 2층 (높이) 47.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 6대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식430대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공장 | 부용도 | 공장(지식산업센터)지원시설(제12종근린생활시설) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 1,185.63㎡ | 기타공장 | 공장(창고) |
| 지2층 | 822.44㎡ | 기타공장 | 기계전기실 |
| 지2층 | 4,520.08㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 지2층 | 274.38㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 지1층 | 2,940.65㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 지1층 | 279.07㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 지1층 | 2,982.75㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 지1층 | 257.87㎡ | 기타공장 | 기계전기실 |
| 10층 | 2,580.87㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 10층 | 724.29㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 9층 | 724.29㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 9층 | 2,660.56㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 8층 | 726.34㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 8층 | 2,655.99㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 7층 | 1,772.94㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 7층 | 479.14㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 7층 | 2,292.88㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 6층 | 2,292.88㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 6층 | 479.14㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 6층 | 1,772.94㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 5층 | 1,772.94㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 5층 | 478.66㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 5층 | 2,286.81㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 4층 | 2,286.81㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 4층 | 1,780.71㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 4층 | 479.14㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 3층 | 2,286.81㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 3층 | 479.14㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 3층 | 1,780.71㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 2층 | 1,897.81㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 2층 | 388.99㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점휴게음식점) |
| 2층 | 1,772.94㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 2층 | 479.14㎡ | 기타공장 | 복도계단실 |
| 1층 | 1,008.34㎡ | 기타공장 | 복도계단실로비홀관리실 |
| 1층 | 1,848.79㎡ | 기타공장 | 주차장 |
| 1층 | 1,411.85㎡ | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(소매점)제2종근린생활시설(휴게음식점일반음식점부동산중개사무소) |
| 1층 | 531.72㎡ | 기타공장 | 공장(지식산업센터) |
| 면적 | 8,482.90㎡ | 지목 | 공장용지 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 410 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 284만(/㎡) (2022년) | ||

