10243
인덕원역 3번 출구 앞 유동인구 많고 노출 효과 높은 2층 상가
월세
공실
전용면적 122.31㎡ 공급면적 125.44㎡
경기 안양시 동안구 관양동
월세 3,000만/250만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 3,000만/250만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 면적 |
전용 122.31㎡ 공급 125.44㎡ |
| 화장실타입 | 내부(남녀분리) | 입주가능일 | 협의 |
| 방향 | 서 (기준:주 출입구 기준) | 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
10층
|
| 건축물용도 | 제1종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1994-06-11 |
홈페이지 매물 번호 : Y10243
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다.
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
매물 형태 : 임대
보증금 3,000만 원/차임 250만 원
매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 1994/06/11
건물의 방향 : 서향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 2층
주차 가능 여부 : 가능
매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
인덕원역 3번 출구 앞 위치한 2층 상가
유동 인구 多
인도 노출 효과 높음
무권리
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
홈페이지 : https://springdaybds.com
언제나 고객님께서 만족할 수 있는 서비스를 지향하고 있습니다.
편하게 연락 주시면 답변 드리겠습니다 : )
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 삼우프라자 | 총 세대수 | 27세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19940611 | 대지면적 | 960.80㎡ |
| 건물면적 | 654.88㎡ (건폐율 : 68.16%) | ||
| 연면적 | 6,219.89㎡ (용적율 : 562.6%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 2층 (높이) 38.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식40대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제12종근린생활시설 위락시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 156.31㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 보일러실기타 |
| 지1층 | 614.78㎡ | 유흥주점 | 위락시설 |
| 10층 | 242.14㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설복도화장실 |
| 10층 | 125.64㎡ | 사무소 | 관리사무실기타 |
| 9층 | 100.81㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설 |
| 9층 | 611.57㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설 |
| 8층 | 611.57㎡ | 볼링장 | 제12종근린생활시설 |
| 7층 | 147.78㎡ | 기타사무소 | 근린생활시설 |
| 6층 | 611.57㎡ | 무도장(학원) | 위락시설(무도장)제2종근린생활시설 |
| 5층 | 611.57㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 |
| 4층 | 611.57㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설 |
| 3층 | 611.57㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설 |
| 2층 | 611.57㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설판매시설 |
| 1층 | 508.13㎡ | 소매점 | 제12종근린생활시설 |
| 1층 | 43.31㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 |
| 면적 | 960.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 796만(/㎡) (2022년) | ||

