10291
평촌역 역세권 유동인구 많은 1층 상가
월세
추천
전용면적 57.51㎡ 공급면적 119.13㎡
경기 안양시 동안구 관양동
월세 5,000만/330만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 5,000만/330만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 면적 |
전용 57.51㎡ 공급 119.13㎡ |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | 내부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 협의 | 방향 | 북 (기준:주 출입구 기준) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
7층
|
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2015-04-16 |
홈페이지 매물 번호 : Y10291
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다.
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
매물 형태 : 임대
보증금 5,000만 원/차임 330만 원
매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 2015/04/16
건물의 방향 : 북향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 1층
주차 가능 여부 : 가능
매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
평촌역에서 약 5분 이내 위치
인근 관공서, 사무소 많음, 유동인구 多
차임 10만원 인상 가능성 있음.
권리금 有(최대한 조율해 드립니다.)
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
홈페이지 : https://springdaybds.com
언제나 고객님께서 만족할 수 있는 서비스를 지향하고 있습니다.
편하게 연락 주시면 답변 드리겠습니다 : )
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 금강스마트빌딩 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20150416 | 대지면적 | 6,280.50㎡ |
| 건물면적 | 4,093.33㎡ (건폐율 : 65.18%) | ||
| 연면적 | 29,881.40㎡ (용적율 : 298.56%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 2층 (높이) 41.3m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 8대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식282대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설문화및집회시설의료시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 715.79㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 전기실발전기실기계실펌프실 |
| 지2층 | 194.90㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실승강기홀 |
| 지2층 | 4,613.32㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 |
| 지1층 | 194.90㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실승강기홀 |
| 지1층 | 4,699.52㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 |
| 지1층 | 711.84㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 운동시설 |
| 7층 | 60.45㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실승강기 |
| 7층 | 1,184.33㎡ | 예식장 | 문화및집회시설 |
| 6층 | 14.80㎡ | 예식장 | 계단실(문화및집회시설) |
| 6층 | 60.45㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실승강기 |
| 6층 | 1,592.47㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 5층 | 1,084.71㎡ | 예식장 | 문화및집회시설 |
| 5층 | 1,098.44㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 5층 | 60.45㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실승강기 |
| 4층 | 2,969.71㎡ | 병원 | 의료시설(재활병원) |
| 4층 | 59.73㎡ | 병원 | 계단실승강기 |
| 4층 | 14.80㎡ | 예식장 | 계단실(문화및집회시설) |
| 3층 | 14.80㎡ | 예식장 | 계단실(문화및집회시설) |
| 3층 | 59.73㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실승강기 |
| 3층 | 2,968.06㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 2층 | 14.80㎡ | 예식장 | 계단실(문화및집회시설) |
| 2층 | 3,404.17㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 2층 | 59.73㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실승강기 |
| 1층 | 13.60㎡ | 예식장 | 계단실(문화및집회시설) |
| 1층 | 3,447.70㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 202.43㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실승강기MDF실방재실관리실 |
| 1층 | 365.82㎡ | 금융업소 | 업무시설(금융업소) |
| 면적 | 6,280.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 474만(/㎡) (2022년) | ||

