10320
범계 로데오이면 테이크아웃 소규모 창업 적합 유동인구 많은 1층 상가
월세
추천
전용면적 29.76㎡ 공급면적 49.52㎡
경기 안양시 동안구 호계동
월세 4,000만/320만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 4,000만/320만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 면적 |
전용 29.76㎡ 공급 49.52㎡ |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | 내부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 협의 | 방향 | 북 (기준:주 출입구 기준) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
5층
|
건축물용도 | 제1종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 1997-01-13 |
홈페이지 매물 번호 : Y10320
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다.
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
매물 형태 : 임대
보증금 4,000만 원/차임 320만 원
매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 1997/01/13
건물의 방향 : 북향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 1층
주차 가능 여부 : 가능
매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
범계 로데오 중앙분수대 이면 위치
범계역 초 역세권
유동인구 많음
권리금 有(최대한 조율해 드립니다.)
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
홈페이지 : https://springdaybds.com
언제나 고객님께서 만족할 수 있는 서비스를 지향하고 있습니다.
편하게 연락 주시면 답변 드리겠습니다 : )
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19970113 | 대지면적 | 642.90㎡ |
| 건물면적 | 533.26㎡ (건폐율 : 82.95%) | ||
| 연면적 | 4,330.12㎡ (용적율 : 411.4%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 3층 (높이) 19.88m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식28대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설위락시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3 | 135.39㎡ | 단란주점 | 전기/기계실 등 |
| 지3 | 37.24㎡ | 단란주점 | 계단실 등 |
| 지3 | 410.29㎡ | 단란주점 | 주차장 |
| 지2 | 410.29㎡ | 단란주점 | 주차장 |
| 지2 | 132.64㎡ | 단란주점 | 전기/기계실 등 |
| 지2 | 39.99㎡ | 단란주점 | 계단실 등 |
| 지1 | 78.95㎡ | 기타판매시설 | 계단실 등 |
| 지1 | 10.92㎡ | 기타판매시설 | 전기/기계실 등 |
| 지1 | 24.80㎡ | 기타판매시설 | 주차장 |
| 지1 | 468.25㎡ | 복합유통게임제공업의시설 | 판매시설(복합유통게임제공업소) |
| 5층 | 64.23㎡ | 당구장 | 계단실 등 |
| 5층 | 468.55㎡ | 당구장 | 제2종근린생활시설 |
| 4층 | 469.03㎡ | 단란주점 | 위락시설제2종근린생활시설 |
| 4층 | 64.23㎡ | 단란주점 | 계단실 등 |
| 3층 | 469.03㎡ | 기타사무소 | 근린생활시설 |
| 3층 | 64.23㎡ | 기타사무소 | 계단실 등 |
| 2층 | 467.78㎡ | 기타사무소 | 근린생활시설 |
| 2층 | 65.48㎡ | 기타사무소 | 계단실 등 |
| 1층 | 73.24㎡ | 기타사무소 | 주차장 |
| 1층 | 115.79㎡ | 기타사무소 | 계단실등 |
| 1층 | 259.77㎡ | 기타사무소 | 근린생활시설 |
| 옥탑1층 | 63.55㎡ | 당구장 | 옥탑 |
| 면적 | 642.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 1,545만(/㎡) (2022년) | ||

