10321
범계역 초입, 유동인구 많고 노출 좋은 1층 상가
월세
추천
전용면적 22.72㎡ 공급면적 34.19㎡
경기 안양시 동안구 호계동
월세 8,000만/258만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 8,000만/258만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 면적 |
전용 22.72㎡ 공급 34.19㎡ |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | 내부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 협의 | 방향 | 북서 (기준:주 출입구 기준) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
5층
|
건축물용도 | 제1종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 1994-12-16 |
홈페이지 매물 번호 : Y10321
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다.
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
매물 형태 : 임대
보증금 8,000만 원/차임 258만 원
매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 1994/12/16
건물의 방향 : 북서향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 1층
주차 가능 여부 : 가능
매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
범계역 초입, 1분 이내 거리
깔끔한 직사각형 구조
권리금 有(최대한 조율해 드립니다.)
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
홈페이지 : https://springdaybds.com
언제나 고객님께서 만족할 수 있는 서비스를 지향하고 있습니다.
편하게 연락 주시면 답변 드리겠습니다 : )
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 제일빌딩(94-2호) | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19941216 | 대지면적 | 1,255.60㎡ |
| 건물면적 | 832.90㎡ (건폐율 : 66.33%) | ||
| 연면적 | 6,798.97㎡ (용적율 : 443.22%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 2층 (높이) 19.95m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식24대,
기계식0대 (옥외) 자주식6대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 242.72㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 기계실전기실발전기실계단ELEV홀 |
| 지1 | 226.83㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 화장실계단복도홀ELEVAD |
| 지1 | 8.84㎡ | 아파트 | 관리사무실 |
| 지1 | 20.16㎡ | 부대시설 | 주차시설 |
| 지1 | 735.37㎡ | 일반음식점 | 근린생활시설위락시설 |
| 5층 | 181.96㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 화장실계단복도홀ELEV |
| 5층 | 567.55㎡ | 일반음식점 | 근생(일반음식점) |
| 지2 | 832.90㎡ | 부대시설 | 지하주차장 |
| 5층 | 20.15㎡ | 휴게음식점 | 근생(휴게음식점) |
| 5층 | 30.08㎡ | 침술원 | 근생(침술원) |
| 5층 | 185.53㎡ | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) |
| 4층 | 276.34㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근생(사무소) |
| 4층 | 172.66㎡ | 당구장 | 근생(당구장) |
| 4층 | 105.75㎡ | 의원 | 근생(한의원) |
| 4층 | 123.44㎡ | 이(미)용원 | 근생(이용원) |
| 4층 | 181.96㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 화장실계단복도홀ELEV |
| 4층 | 125.12㎡ | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) |
| 3층 | 616.27㎡ | 의원 | 근생(의원) |
| 3층 | 185.02㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 화장실계단복도홀ELEV |
| 3층 | 50.23㎡ | 사무소 | 근생(사무소소매점) |
| 3층 | 133.75㎡ | 치과의원 | 근생(치과의원) |
| 2층 | 43.67㎡ | 동물병원 | 근생(동물병원) |
| 2층 | 212.90㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 화장실계단복도홀ELEV |
| 2층 | 606.20㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 2층 | 107.62㎡ | 이(미)용원 | 근생(미용원) |
| 2층 | 14.88㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 396.56㎡ | 소매점 | 근생(소매점) |
| 1층 | 78.27㎡ | 일반음식점 | 근생(일반음식점) |
| 1층 | 168.38㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 화장실계단복도홀ELEVAD방풍실 |
| 1층 | 127.70㎡ | 휴게음식점 | 근생(휴게음식점) |
| 1층 | 20.16㎡ | 부대시설 | 주차시설 |
| 면적 | 408.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 1,519만(/㎡) (2022년) | ||

