10240
인덕원역 7번출구 바로 앞 무권리 대형 평수 1층 상가
월세
공실
전용면적 204.96㎡ 공급면적 264.46㎡
경기 안양시 동안구 관양동
월세 2억5,000만/1,000만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 2억5,000만/1,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 면적 |
전용 204.96㎡ 공급 264.46㎡ |
| 화장실타입 | 내부(남녀분리) | 입주가능일 | 협의 |
| 방향 | 북동 (기준:주 출입구 기준) | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
7층
|
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1994-06-27 |
홈페이지 매물 번호 : Y10240
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다.
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
매물 형태 : 임대
보증금 2억 5천/차임 1000만 원
매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 1994/06/27
건물의 방향 : 북동향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 1층
주차 가능 여부 : 가능
매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
인덕원역 7번 출구 바로 앞
1층 코너 위치, 가게 노출도 높음
희귀한 대형 평수 상가
무권리
해당 건물 내 추가 매물 있음
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
홈페이지 : https://springdaybds.com
언제나 고객님께서 만족할 수 있는 서비스를 지향하고 있습니다.
편하게 연락 주시면 답변 드리겠습니다 : )
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | 월세 2억5,000만/1,000만 | 전용 204.96㎡ 공급 264.46㎡ | ||||
| 2 | 월세 2억/600만 | 전용 264.46㎡ 공급 330.58㎡ |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19940627 | 대지면적 | 754.40㎡ |
| 건물면적 | 535.18㎡ (건폐율 : 70.9411%) | ||
| 연면적 | 4,316.82㎡ (용적율 : 455.82%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 2층 (높이) 30m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식28대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제12종근린생활시설문화및집회시설위락시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 73.89㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단.홀 |
| 지2 | 140.40㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 변전.저수조 |
| 지2 | 255.60㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 |
| 지1 | 117.22㎡ | 체력단련장 | 계단복도화장실 |
| 지1 | 168.30㎡ | 일반게임제공업의시설 | 판매시설(게임장) |
| 지1 | 122.70㎡ | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) |
| 7층 | 373.25㎡ | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원) |
| 7층 | 101.16㎡ | 고시원 | 계단.화장실 |
| 6층 | 397.25㎡ | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원) |
| 6층 | 101.16㎡ | 고시원 | 계단.화장실 |
| 5층 | 121.38㎡ | 수리점 | 계단.화장실 |
| 5층 | 225.78㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 5층 | 141.65㎡ | 기타창고시설 | 창고시설 |
| 4층 | 91.56㎡ | 골프연습장 | 계단.화장실 |
| 4층 | 397.25㎡ | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) |
| 3층 | 142.76㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 3층 | 241.89㎡ | 산업전시장 | 문화및집회시설(산업전시장) |
| 3층 | 104.16㎡ | 사무소 | 계단.화장실 |
| 2층 | 91.56㎡ | 소매점 | 계단.화장실 |
| 2층 | 265.25㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 2층 | 132㎡ | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) |
| 1층 | 123.06㎡ | 게임제공업소 | 계단.화장실 |
| 1층 | 179.69㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 207.90㎡ | 게임제공업소 | 제2종근린생활시설(게임제공업소) |
| 면적 | 247.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 886만(/㎡) (2022년) | ||

