10242
다양한 편의시설 편리한 교통 가격 조정 가능
매매
추천
전용면적 23.71㎡ 공급면적 35.65㎡
경기 안양시 만안구 안양동
매매 1억7,500만
(2,440만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 오피스텔 | 가격 |
매매 1억7,500만 (2,440만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 만안구 안양동 689-4 | 면적 |
전용 23.71㎡ 공급 35.65㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 협의 |
| 방향 | 남동 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | 복도식 |
| 해당층/전체층 |
층일부 저층 /
17층
|
건축물용도 | 공동주택,업무시설 |
| 사용승인일 | 2018-10-30 |
홈페이지 매물 번호 : K10242
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다
대표/공인중개사 김형태(카카오 ID - laugh85615)
연락처 : 010-7548-7401
🌞매물 형태 : 매매
매매 1.75억
🌞매물 정보
매물의 종류 : 오피스텔
사용승인일 : 2018/10/30
건물의 방향 : 동향(거실 기준)
해당 층 : 저층
주차 가능 여부 : 가능
🌞매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인
건물 내 다양한 편의시설 有
가격 조정 가능(문의)
실사용 또는 투자 추천
방 2개, 욕실 1개
대표/공인중개사 김형태(카카오 ID - laugh85615)
연락처 : 010-7548-7401
스마트한 정보 및 차별화된 서비스 그리고 무엇보다도
안전하고 확실한 중개를 약속드립니다 :-)
홈페이지 : https://springdaybds.com
블로그 : https://blog.naver.com/soul85615
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20181030 | 대지면적 | 1,956㎡ |
| 건물면적 | 1,303.72㎡ (건폐율 : 66.65%) | ||
| 연면적 | 21,100.40㎡ (용적율 : 828.07%) | ||
| 층수 | (지상) 17층 (지하) 4층 (높이) 51.75m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식114대,
기계식60대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 숙박시설 | 부용도 | 생활형 숙박시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지4층 | 100.65㎡ | 생활숙박시설 | 설비실 |
| 지4층 | 16.89㎡ | 생활숙박시설 | 계단실 |
| 지3층 | 1,497.55㎡ | 생활숙박시설 | 지하주차장 |
| 지3층 | 102.18㎡ | 생활숙박시설 | 계단실 홀 설비실 |
| 지2층 | 1,497.55㎡ | 생활숙박시설 | 지하주차장 |
| 지2층 | 102.18㎡ | 생활숙박시설 | 계단실 홀 설비실 |
| 지1층 | 69.70㎡ | 생활숙박시설 | 계단실 홀 |
| 지1층 | 509.27㎡ | 기타 운동시설 | 기타 운동시설 1종근린생활시설(사무소) |
| 지1층 | 955.23㎡ | 생활숙박시설 | 지하주차장 |
| 17층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 16층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 15층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 14층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 13층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 12층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 11층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 10층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 9층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 8층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 7층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 6층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 5층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 4층 | 956.55㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 3층 | 978.65㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 2층 | 162.26㎡ | 휴게음식점 | 계단실홀화장실옥외피난계단실 |
| 2층 | 653.08㎡ | 휴게음식점 | 휴게음식점 |
| 2층 | 313.66㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 1층 | 52.10㎡ | 생활숙박시설 | 주차타워 |
| 1층 | 263.76㎡ | 생활숙박시설 | 계단실홀화장실운동시설계단실옥외피난계단실통신실주차관리실 |
| 1층 | 434.02㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 옥탑1층 | 46.35㎡ | 생활숙박시설 | 생활형 숙박시설 |
| 면적 | 181.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 486만(/㎡) (2022년) | ||

