10251
안양중앙사거리 위치 깔끔한 인테리어 합리적인 금액 상가
월세
추천
전용면적 11.75㎡ 공급면적 11.75㎡
경기 안양시 만안구 안양동
월세 500만/50만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 500만/50만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 면적 |
전용 11.75㎡ 공급 11.75㎡ |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | 내부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 협의 | 방향 | 남서 (기준:주된 출입문 기준) |
| 해당층/전체층 |
층일부 B2층 /
6층
|
건축물용도 | 제1종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 1983-03-18 |
홈페이지 매물 번호 : K10251
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다
대표/공인중개사 김형태(카카오 ID - laugh85615)
연락처 : 010-7548-7401
🌞매물 형태 : 임대
보증금 500만 원/차임 50만 원
🌞매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 1983/03/18
건물의 방향 : 남서향(주된 출입문 기준)
해당 층 : B2층
주차 가능 여부 : 가능
🌞매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
안양역 로터리 및 안양중앙사거리 위치
양도/양수 가능(문의)
다양한 업종 가능(문의)
대표/공인중개사 김형태(카카오 ID - laugh85615)
연락처 : 010-7548-7401
스마트한 정보 및 차별화된 서비스 그리고 무엇보다도
안전하고 확실한 중개를 약속드립니다 :-)
홈페이지 : https://springdaybds.com
블로그 : https://blog.naver.com/soul85615
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 2,000만/230만 | 전용 36.36㎡ 공급 36.36㎡ | ||||
| B2 | 월세 500만/30만 | 전용 27.77㎡ 공급 27.77㎡ | ||||
| B2 | 월세 500만/25만 | 전용 11.75㎡ 공급 11.75㎡ | ||||
| * B2 | 월세 500만/50만 | 전용 11.75㎡ 공급 11.75㎡ |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | VON PLAZA | 총 세대수 | 49세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19830318 | 대지면적 | 1,774.20㎡ |
| 건물면적 | 2,082.10㎡ (건폐율 : 76.63%) | ||
| 연면적 | 9,606.49㎡ (용적율 : 397.2%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 2층 (높이) 38.55m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식74대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 판매시설 | 부용도 | 판매및영업시설제1종근린생활시설운동시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 1,216.14㎡ | 소매점 | 판매및영업시설(소매시장) |
| 6층 | 1,159.40㎡ | 볼링장 | 운동시설(볼링장) |
| 5층 | 1,349.75㎡ | 소매점 | 판매및영업시설(소매시장)공조실운동시설 |
| 4층 | 1,349.75㎡ | 소매점 | 판매및영업시설(소매시장)공조실제1종근린생활시설 |
| 3층 | 1,349.75㎡ | 소매점 | 판매및영업시설(소매시장)제12종근린생활시설공조실 |
| 지2 | 917.78㎡ | 소매점 | 판매및영업시설(소매시장)제1종근린생활시설 |
| 2층 | 1,164.32㎡ | 소매점 | 판매및영업시설(소매시장)공조실 |
| 1층 | 1,099.61㎡ | 소매점 | 판매및영업시설(소매시장)제1종근린생활시설공조실 |
| 면적 | 1,774.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 976만(/㎡) (2022년) | ||

